Selected record permalink
| Author | Perko, Drago, 1961- |
|---|---|
| Title | The regionalization of Slovenia = Regionalizacija Slovenije / Drago Perko ; [fotografija Marjan Garbajs ... [et al.]; kartografija Jerneja Fridl] |
| Type/content | |
| Language | English |
| Publication date | 1998 |
| Other authors | Garbajs, Marjan Orožen Adamič, Milan Fridl, Jerneja |
| Physical description | str. 11-57 : Ilustr. |
| Notes | Abstract ; Izvleček ; Povzetek Bibliography |
| Uncontrolled subject headings | geografija / regionalna geografija / regionalizacija / regije / geografski informacijski sistemi / Slovenija / geography / regional geography / regionalization / regions / geographical information systems / Slovenia |
| UDC | 911.6(497.4) |
| URL | http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-P9DFWF5E |
| URN | URN:NBN:SI:DOC-P9DFWF5E |
| Summary | Four major natural units join and interweave in the 20,272 km2 of Slovenia, a Central European country: the Alps, the Dinaric Alps, the Pannonian Basin, and the Mediterranean. Similarly, four cultures - Slavic, Germanic, Romance, and Hungarian - are interwoven here as well. The landscape of Slovenia is therefore extremely diverse, making regionalization an interesting scientific problem. This paper presents a new regionalization of Slovenia, dividing it into 4 macroregions, 9 submacroregions, and 49 mezzoregions based primarily on the analysis of rock, surface relief, climate, vegetation, and land use using the Geographic Information System V Sloveniji, komaj 20.272 km2 veliki srednjeevropski državi, se stikajo in prepletajo štiri velike naravne enote: Alpe, Dinarsko gorovje, Panonska kotlina in Sredozemlje, pa tudi štiri kulture: slovanska, germanska, romanska in madžarska. Zato je Slovenija po pokrajinski raznolikosti izjemna, regionalizacija Slovenije pa znimiv znanstveni problem. Razprava prikazuje novo regionalizacijo Slovenije na 4 makroregije, 9 submakroregij in 49 mezoregij, ki temelji predvsem na obdelavi kamnin, površja, podnebja, rastja in rabe tal z geografskim informacijskim sistemom. |
| COBISS.SI-ID | 10668077 |
| See publication: | TI=Geografski zbornik = Acta geographica ISSN: 0373-4498.- Letn. 38 (1998), str. 11-57 |
|---|
Electronic version of document accessible or this is electronic resource


english
slovenski
TO TOP